NO | Nama Provinsi | Nama Ibukota |
1 | Nangroe Aceh Darussalam | Banda Aceh |
2 | Sumatera Utara | Medan |
3 | Sumatera Barat | Padang |
4 | Riau | Pekan Baru |
5 | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang |
6 | Kepulauan Bangka Belitung | Pangkal Pinang |
7 | Jambi | Jambi |
8 | Sumatera Selatan | Palembang |
9 | Bengkulu | Bengkulu |
10 | Lampung | Bandar Lampung |
11 | DKI Jakarta | Jakarta |
12 | Jawa Barat | Bandung |
13 | Banten | Serang |
14 | Jawa Tengah | Semarang |
15 | DI Yogyakarta | Yogyakarta |
16 | Jawa Timur | Surabaya |
17 | Kalimantan Barat | Pontianak |
18 | Kalimantan Tengah | Palangkaraya |
19 | Kalimantan Utara | Tanjung Selor |
20 | Kalimantan Timur | Samarinda |
21 | Kalimantan Selatan | Banjarmasin |
22 | Bali | Denpasar |
23 | Nusa Tenggara Barat | Mataram |
24 | Nusa Tenggara Timur | Kupang |
25 | Sulawesi Utara | Manado |
26 | Gorontalo | Gorontalo |
27 | Sulawesi Tengah | Palu |
28 | Sulawesi Barat | Mamuju |
29 | Sulawesi Selatan | Makassar |
30 | Sulawesi Tenggara | Kendari |
31 | Maluku Utara | Sofifi |
32 | Maluku | Ambon |
33 | Papua Barat | Manokwari |
34 | Papua / Irian Jaya | Jayapura |
Keterangan :
1. Provinsi Kepulauan Riau merupakan pemekaran dari Provinsi Riau.
2. Provinsi Bangka Belitung merupakan pemekaran dari Sumatera Selatan.
3. Provinsi Banten merupakan pemekaran dari Provinsi Jawa Barat.
4. Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimatan Timur.
5. Provinsi Gorontalo merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara.
6. Provinsi Sulawesi Barat merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Provinsi Maluku Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Maluku.
8. Provinsi Papua Barat merupakan pemekaran dari Provinsi Papua (Irian Jaya).